Description
Detta löpband kan erbjuda många svettiga träningstimmar med utmanande träningspass. Maskinen tar liten plats efter uppfällning och är enkelt att stuva undan. Det som utmärker detta löpband bland andra maskiner som är avsedda för detta ändamål, är att lutningen går ända upp till 16%. Detta innebär kraftig backträning för den som önskar detta.
Testvinnare!
Bästa billiga löpband i stort löpbandstest 2019 hos testat.nu. Bäst i test promenadband-gåband: “svårslagen kombination av prestanda och funktionalitet till överkomligt pris” enligt Bäst-i-test.se
GENERELLT | |
---|---|
EAN-kod | 7330101058727 |
Modell | Master Löpband T20 |
DISPLAY | |
Typ | 1 st LCD 14×6 cm |
Tid | Ja |
Distans | Ja |
Hastighet | Ja |
Lutning | Ja |
Kcl | Ja |
Takt | Nej |
Puls | Ja |
Bosy Fat | Nej |
Antal Program | 25st |
Program | Nej |
Användarprogram | Nej |
Pulsstyrd träning | Ja, två stycken program |
TEKNISKA DETALJER | |
Hastighetsintervall | 1-16 km/h |
Lutningsintervall | 0-16% lutning |
Motor | DC motor 2,0 hk konstant |
Dämpning | 6st a 16mm |
Matta | 1,4 mm matta |
Däcktyp | 15 mm däck |
Vals/Rullar | 46 mm |
Handpulssensor | Ja |
Trådlös pulsmottagare | Ja |
Max användarvikt | 120 kg |
Användningsmiljö | Hem |
Företagsbruk | Nej |
PRAKTISKA DETALJER | |
Bokstöd | Nej |
Hast justering handtag | Nej |
Högtalare | Nej |
Bluetooth | Nej |
USB laddare | Nej |
Quick start funktion | Nej |
Transport hjul | Ja, 2 st |
Fällbart | Ja |
Soft drop system | Ja |
Mått LxBxH | (162 x 75 x 132) cm |
Mått hopfällt LxBxH | Nej |
Löpyta | (130 x 45) cm |
Vikt | 67 kg |
Mått i kartong LxBxH | (178 x 73 x 35) cm |
Vikt med kartong | 72,5 kg |
Reviews
There are no reviews yet.